![]() | Reymonta 12/19 05-250 Radzymin +48 57763 555 biuro@gładki-sufit.pl |
Załącznik do umowy nr. 4
Cennik na prace montażowe
| Materiał/Folia | Szerokość | Długość | Wartość |
| {matowy:value} | {szerokosc_matowy:value} | {matowy_powierzchnia:value} m2 | {matowy_cena:value} zł |
| {satyna:value} | {szerokosc_satyna:value} | {satyna_powierzchnia:value} m2 | {satyna_cena:value} zł |
| {polysk:value} | {szerokosc_polysk:value} | {polysk_powierzchnia:value} m2 | {polysk_cena:value} zł |
| {fotonadruk:value} | {szerokosc_fotonadruk:value} | {fotonadruk_powierzchnia:value} m2 | {fotonadruk_cena:value} zł |
| {folia_fakturna:value} | {szerokosc_folia_fakturna:value} | {folia_fakturna_powierzchnia:value} m2 | {folia_fakturna_cena:value} zł |
| {folia_transparentna:value} | {szerokosc_folia_transparentna:value} | {folia_transparentna_powierzchnia:value} m2 | {folia_transparentna_cena:value} zł |
| {folia_przezroczysta:value} | {szerokosc_folia_przezroczysta:value} | {folia_przezroczysta_powierzchnia:value} m2 | {folia_przezroczysta_cena:value} zł |
| Profile | Jednostka | Ilość | Wartość |
| {profil_scienny:value} | {profil_scienny_mb:value} m.b. | {profil_scienny_cena:value} zł | |
| {profil_scienny_bezuszczelkowy:value} | {profil_scienny_bezuszczelkowy_mb:value} m.b. | {profil_scienny_bezuszczelkowy_cena2:value} zł | |
| {profil_cieniowy_delta:value} | {profil_cieniowy_delta_mb:value} m.b. | {profil_cieniowy_delta_cena3:value} zł | |
| {uszczelka_maskownica_biala:value} | {uszczelka_maskownica_biala_mb:value} m.b. | {uszczelka_maskownica_biala_cena4:value} zł | |
| {uszczelka_maskownica_kolorowa:value} | {uszczelka_maskownica_kolorowa_mb:value} m.b. | {uszczelka_maskownica_kolorowa_cena5:value} zł | |
| {profil_rozdzielajacy:value} | {profil_rozdzielajacy_mb:value} m.b. | {profil_rozdzielajacy_cena6:value} zł | |
| {profil_sufitowy:value} | {profil_sufitowy_mb:value} m.b. | {profil_sufitowy_cena7:value} zł | |
| {profil_brus_box:value} | {profil_brus_box_mb:value} m.b. | {profil_brus_box_cena8:value} zł | |
| {profil_reflektor:value} | {profil_reflektor_mb:value} m.b. | {profil_reflektor_cena9:value} zł | |
| {profil_dwupoziomowy:value} | {profil_dwupoziomowy_mb:value} m.b. | {profil_dwupoziomowy_cena10:value} zł | |
| {profil_dwupoziomowy_z_podswietleniem:value} | {profil_dwupoziomowy_z_podswietleniem_mb:value} m.b. | {profil_dwupoziomowy_z_podswietleniem_cena11:value} zł | |
| {profil_scienny_z_podswietleniem:value} | {profil_scienny_z_podswietleniem_mb:value} m.b. | {profil_scienny_z_podswietleniem_cena12:value} zł | |
| {profil_scienny_z_podswietleniem_maskownica:value} | {profil_scienny_z_podswietleniem_maskownica_mb:value} m.b. | {profil_scienny_z_podswietleniem_maskownica_cena13:value} zł | |
| {profil_linia_swietlna_2cm:value} | {profil_linia_swietlna_2cm_mb:value} m.b. | {profil_linia_swietlna_2cm_cena14:value} zł | |
| {profil_linia_swietlna_3cm:value} | {profil_linia_swietlna_3cm_mb:value} m.b. | {profil_linia_swietlna_3cm_cena15:value} zł | |
| {profil_linia_swietlna_5cm:value} | {profil_linia_swietlna_5cm_mb:value} m.b. | {profil_linia_swietlna_5cm_cena16:value} zł | |
| {profil_IZI_TREK_spotline:value} | {profil_IZI_TREK_spotline_mb:value} m.b. | {profil_IZI_TREK_spotline_cena17:value} zł | |
| {slott_40_80:value} | {slott_40_80_mb:value} m.b. | {slott_40_80_cena18:value} zł | |
| {profil_bora_brus_6x2:value} | {profil_bora_brus_6x2_mb:value} m.b. | {profil_bora_brus_6x2_cena19:value} zł | |
| {profil_bora_brus_12x2:value} | {profil_bora_brus_12x2_mb:value} m.b. | {profil_bora_brus_12x2_cena20:value} zł | |
| {lampa_do_izi_trak:value} | {lampa_do_izi_trak_szt:value} m.b. | {lampa_do_izi_trak_cena21:value} zł | |
| Wykonanie kątów/konstrukcji | Jednostka | Ilość | Wartość |
| {kat_do_profilu_dwupoziomowego31:value} | {kat_do_profilu_dwupoziomowego_sztuk:value} szt. | {kat_do_profilu_dwupoziomowego_cena31:value} zł | |
| {kat_do_linii_swietlnej32:value} | {kat_do_linii_swietlnej_sztuk:value} szt. | {kat_do_linii_swietlnej_cena32:value} zł | |
| {kat_do_linii_swietlnej_t_ksztalt33:value} | {kat_do_linii_swietlnej_t_ksztalt_sztuk:value} szt. | {kat_do_linii_swietlnej_t_ksztalt_cena33:value} zł | |
| {kat_do_linii_swietlnej_x_ksztalt34:value} | {kat_do_linii_swietlnej_x_ksztalt_sztuk:value} szt. | {kat_do_linii_swietlnej_x_ksztalt_cena34:value} zł | |
| {kat_do_profilu_sciennego_z_podswietleniem35:value} | {kat_do_profilu_sciennego_z_podswietleniem_sztuk:value} szt. | {kat_do_profilu_sciennego_z_podswietleniem_cena35:value} zł | |
| {konstrukcja_krzywoliniowa_bez_kosztu_profilu36:value} | {konstrukcja_krzywoliniowa_bez_kosztu_profilu_mb:value} m.b. | {konstrukcja_krzywoliniowa_bez_kosztu_profilu_cena36:value} zł | |
| Karnisze i wnęki | Jednostka | Ilość | Wartość |
| {karnisz_aluminiowy51:value} | {karnisz_aluminiowy_mb51:value} m.b. | {karnisz_aluminiowy_cena51:value} zł | |
| {karnisz_aluminiowy_jednoszynowy52:value} | {karnisz_aluminiowy_jednoszynowy_mb52:value} m.b. | {karnisz_aluminiowy_jednoszynowy_cena52:value} zł | |
| {Karnisz_izi_aluminiowy53:value} | {Karnisz_izi_aluminiowy_mb53:value} m.b. | {Karnisz_izi_aluminiowy_cena53:value} zł | |
| {wneka_pod_karnisz_z profilu_54:value} | {wneka_pod_karnisz_z profilu_mb54:value} m.b. | {wneka_pod_karnisz_z profilu_cena54:value} zł | |
| Montaż światła | Jednostka | Ilość | Wartość |
| {instalacja_punktu_61:value} | {instalacja_punktu_ilosc61:value} szt. | {instalacja_punktu_cena61:value} zł | |
| {instalacja_zasilacza_62:value} | {instalacja_zasilacza_ilosc62:value} szt. | {instalacja_zasilacza_cena62:value} zł | |
| {instalacja_tasmy_63:value} | {instalacja_tasmy_mb63:value} m.b. | {instalacja_tasmy_cena63:value} zł | |
| Oświetlenie LED | Jednostka | Ilość | Wartość |
| {tasma_led_71:value} | {tasma_led_mb71:value} m.b. | {tasma_led_cena71:value} zł | |
| {tasma_led_72:value} | {tasma_led_mb72:value} m.b. | {tasma_led_cena72:value} zł | |
| {tasma_led_30w_73:value} | {tasma_led_30w_mb73:value} m.b. | {tasma_led_30w_cena73:value} zł | |
| {tasma_74:value} | {tasma_mb74:value} m.b. | {tasma_cena74:value} zł | |
| {tasmaw_75:value} | {tasmaw_mb75:value} m.b. | {tasmaw_cena75:value} zł | |
| {tasmad_76:value} | {tasmad_mb76:value} m.b. | {tasmad_cena76:value} zł | |
| {zasilacz_60w_77:value} | {zasilacz_60w_sztuk_77:value} szt. | {zasilacz_60w_cena77:value} zł | |
| {zasilacz_100W_78:value} | {zasilacz_100W_sztuk_78:value} szt. | {zasilacz_100W_cena78:value} zł | |
| {zasilacz_150W_79:value} | {zasilacz_150W_sztuk_79:value} szt. | {zasilacz_150W_cena79:value} zł | |
| {zasilacz_200W_791:value} | {zasilacz_200W_sztuk_791:value} szt. | {zasilacz_200W_cena791:value} zł | |
| {zasilacz_300W_792:value} | {zasilacz_300W_sztuk_792:value} szt. | {zasilacz_300W_cena792:value} zł | |
| {zasilacz_400W_793:value} | {zasilacz_400W_sztuk_793:value} szt. | {zasilacz_400W_cena793:value} zł | |
| {sterownik_i_pilot_794:value} | {sterownik_i_pilot_sztuk_794:value} szt. | {sterownik_i_pilot_cena794:value} zł | |
| Usługi dodatkowe | Jednostka | Ilość | Wartość |
| {mocowanie_glosnikow_80:value} | {mocowanie_glosnikow_sztuk_80:value} szt. | {mocowanie_glosnikow_cena80:value} zł | |
| {wiercenie_plytek_ceramicznych_81:value} | {wiercenie_plytek_ceramicznych_mb_81:value} m.b. | {wiercenie_plytek_ceramicznych_cena81:value} zł | |
| {wiercenie_plytek_gress_82:value} | {wiercenie_plytek_gress_mb_82:value} m.b. | {wiercenie_plytek_gress_cena82:value} zł |
| Wartość netto {cena_netto:value} zł | |
| Wartość brutto {cena_brutto:value} zł |
Wykonawca: Gładki Sufit | NIP 1251756807 | Ul. Reymonta 12/19 Radzymin 05-250
Bank Millennium: Numer konta - 26116022020000000588099405
Kontakt: Tel. 577638555 | biuro@gładki-sufit.pl








